商品の詳細:
|
Power consumption: | Power consumption | 供給電圧: | 電圧 3.2 ~ 5.5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
ハイライト: | PID センサー 光電離検出器,PIDセンサー VOC 光電離検出器,PIDセンサー フォトイオニゼーション検出器 |
パフォーマンス (10.6 eVのランプを使用) | ||
イオン化ポテンシャル < 10.6 eV のVOC | ||
ppm イソブチレン | 線形範囲 | 40 |
ppm イソブチレン | 感度最小範囲 | 25 |
線形範囲mV/ppm イソブチレン | 全安定時間 | 5 |
秒数完全稼働までの時間 | オフセット電圧 | 40~75 |
90秒数拡散モード | ゼロに近い |
コンタクトパーソン: Miss. Xu
電話番号: 86+13352990255