|
商品の詳細:
|
| 出力信号: | 3~9nA/ppm | 推奨される負荷抵抗: | 200オーム |
|---|---|---|---|
| 測定範囲: | 0-1000 ppm | 最大過負荷: | 2000ppm |
| 解決: | 0.5ppm | 長期的なドリフト: | 年間 5% 未満 |
| ハイライト: | 焦電型メタンガスセンサー,赤外線 CH4 ガス検出器,天然ガス漏れセンサー |
||
ピロエレクトリック赤外線メタン検出器 SFO1008-02 天然ガスCH4ガスセンサー
追加説明:
| 基本情報 | 製品モデル | SFO1008 - 02 |
| センサータイプ | 電気化学ガスセンサー | |
| 検出されたガス | 炭化物 (CO) [類似のモデルのパラメータから推測] | |
| 材料 | PPO | |
| 純重量 | 約0. 5g | |
| 電気性能 | 出力信号 | 3〜9nA/ppm |
| 推奨する負荷抵抗 | 200オーム | |
| 検出性能 | 測定範囲 | 0〜1000ppm |
| 最大 過負荷 | 2000ppm | |
| 決議 | 0.5ppm | |
| 長期的漂流 | 年間 < 5% | |
| 感受性の弱さ | 年間 ≤0.5% | |
| 奉仕 生活 | 6年 (通常の運用条件下) | |
| 環境 に 適応 する | 動作温度 | -20°Cから50°C |
| 動作湿度 | 15% RH - 90% RH (凝縮しない) | |
| 貯蔵温度 | -30°Cから60°C |
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Xu
電話番号: 86+13352990255