|
商品の詳細:
|
| 検出されたガス: | 塩素 (CL2) | 測定範囲: | 0~20ppm |
|---|---|---|---|
| センサーの種類: | 電気化学 | 検出方法: | 拡散 |
| 解決: | 1ppm | 動作温度: | -40℃~+50℃ |
| ハイライト: | ポータブル塩素ガス検知器、リアルタイム塩素ガスモニター、電子塩素ガス分析計,real-time chlorine gas monitor,electronic chlorine gas analyzer |
||
SP-SGTP-CL2 ポータブル塩素ガス検知器 塩素 (Cl2) のリアルタイム検知と警報用に設計されたガス監視装置
目的:
| モデル | SP - SGTP - CL2 |
| ガスが検出されました | 塩素(CL2) |
| 測定範囲 | 0~20ppm |
| センサーの種類 | 電気化学 |
| 検出方法 | 拡散 |
| 解決 | 1ppm |
| アラーム設定 | 下限アラーム: 0.5ppm、上限アラーム: 1ppm (工場出荷時のデフォルト、設定可能) |
| 画面 | 液晶 |
| 電源 | 3.6Vリチウム電池(SB-AA02(P))、1.2Ah |
| 動作温度 | -40℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 5% ~ 95% RH (結露なきこと) |
| 寸法 | 54mm(幅)×91mm(高さ)×32mm(奥行き) |
| 重さ | 93g(電池、クリップ含む) |
| 保護等級 | IP67(防水・防塵) |
コンタクトパーソン: Miss. Xu
電話番号: 86+13352990255