|
商品の詳細:
|
| 対象ガス: | CO2 | 測定範囲: | 0~20%Vol (0~200000 ppm) |
|---|---|---|---|
| 解決: | 10 PPM | 正確さ: | ±(70 ppm + 読み取り値の 5%) |
| サンプルレート: | 2Hz | 応答時間 T90: | 4秒~2分 |
| ウォームアップ時間: | <10秒 | ピーク電流: | 33mA |
| ハイライト: | NDIR CO2 sensor module with temperature,CO2 gas sensor for food packaging,NDIR CO2 sensor with humidity |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WH-20 NDIR CO2 Sensor Module | 0~20%Vol with Temp & Humidity for MAP Food Packaging Features: Model ExplorIR-WH-20 Target Gas Carbon Dioxide (CO₂), built-in temperature & humidity sensing Measurement Range 0~20%Vol (0~200000 ppm) Resolution 10 ppm Accuracy ±(70 ppm + 5% of reading) Sampling Method Diffusion type, optional tube sampling Sample Rate 2Hz (500ms per reading) Response Time T90 4s~2min (user configurable) Warm-up Time <10s Output
コンタクトパーソン: Miss. Xu
電話番号: 86+13352990255